Music Card

Ja Ccwerecommend Lv Jp Imagegallery Nhtml Credit Card We Recommend 财经:股市报价、新闻、货币汇率等

Ja Ccwerecommend Lv Jp Imagegallery Nhtml Credit Card We Recommend

  • search Ccwerecommend Nhtml Ccwerecommend Nhtml msearchg Ccwerecommend gsearchl Imagegallery esearchy Imagegallery
  • 股票筛选器

    最近查询

    您近期没有报价
    chg | %

    市场概况

    2月10日 - 收盘

    全球市场

    标准普尔指数 1,342.64 -9.31 (-0.69%)
    日经 225 指数 8,947.17 -55.07 (-0.61%)
    台湾加权指数 7,862.27 -48.51 (-0.61%)
    富时100指数 5,852.39 -43.08 (-0.73%)
    欧元区斯托克 50 指数 2,480.76 -41.58 (-1.65%)
    法国 CAC 40 指数 3,373.14 -51.57 (-1.51%)
    S&P/TSX 综合指数 12,389.42 -108.52 (-0.87%)
    S&P/ASX 200 指数 4,245.30 -37.60 (-0.88%)
    孟买敏感指数 17,748.69 -82.06 (-0.46%)

    趋势

    涨幅榜涨跌 市值
    601668 中国建筑股份有限公司 3.90% 960.00亿
    601857 中国石油天然气股份有限公司 0.19% 1.89万亿
    600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司 4.10% 326.32亿
    601618 中国冶金科工股份有限公司 1.11% 521.70亿
    601866 中海集装箱运输股份有限公司 1.81% 328.30亿
    跌幅榜涨跌 市值
    601398 中国工商银行股份有限公司 -0.68% 1.53万亿
    601939 中国建设银行股份有限公司 -0.81% 1.22万亿
    601328 交通银行股份有限公司 -1.59% 3063.34亿
    601988 中国银行股份有限公司 -0.33% 8485.08亿
    601998 中信银行股份有限公司 -0.67% 2086.71亿
    不包括市值低于 10亿人民币 公司的股票。了解详情
    领先个股成交量 市值
    601668 中国建筑股份有限公司 3.34亿 960.00亿
    600383 金地(集团)股份有限公司 1.48亿 248.62亿
    600016 中国民生银行股份有限公司 1.27亿 1739.13亿
    600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司 1.24亿 326.32亿
    601901 方正证券股份有限公司 1.09亿 270.23亿
    601899 紫金矿业集团股份有限公司 9810.00万 981.54亿
    600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 9387.04万 108.96亿
    601328 交通银行股份有限公司 8740.53万 3063.34亿
    600048 保利房地产(集团)股份有限公司 8707.92万 648.96亿
    600030 中信证券股份有限公司 8654.57万 1091.04亿
    不包括市值低于 10亿人民币 公司的股票。了解详情